Badewannenlift Felix
Der AKKULIFT® Badelift Felix Mit Sicherheit komfortabel baden
- Anatomisch geformte und individuell absenkbare Rückenlehne
- Einfache Bedienung aller Funktionen über die leichte, schwimmfähige, kompakte und gut zu greifende Handsteuerung mit großen Tasten
- In allen gängigen Standard-Badewannen einsetzbar und mit Höhenadapter an die Badewannenhöhe anpassbar
- Auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft
- Auch für den Einsatz in Kliniken, Pflegeheimen und zu Hause
- Einfache Installation: Sauger an die Bodenplatte montieren und Badelift in die Wanne einsetzen
- Alle Bezüge antibakteriell, abnehmbar und leicht zu reinigen
- Zum Transport handlich in zwei Teile zerlegbar - praktische Tragegriffe vorhanden
- Zur platzsparenden Aufbewahrung einfach die Rückenlehne umklappen und verstauen
- 3 Jahre Garantie (ausgenommen Bezüge und Verschleißteile)
- Umfangreiches Zubehör ermöglicht individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden
ZUBEHÖR Produktinfos Produktkatalog
| Abmessungen | |
|---|---|
| Breite gesamt (Sitzplatte inkl. Seitenklappen) | 700 mm |
| Länge gesamt (bei abgesenkter Rückenlehne) | 860 mm |
| Sitztiefe (B) | 450 mm |
| Sitzbreite | 370 mm |
| Sitzhöhe minimal/maximal (A) | 80 mm / 420 mm |
| Sitzplatte Gesamtlänge | 580 mm |
| Rückenlehnenhöhe / -breite (D / C) | 560 mm / 360 mm |
| Rückenlehnenverstellung von | 12 - 40° |
| Bodenplatte Länge / Breite | 545 mm / 310 mm |
| Weiteres | |
| Max. Belastung | 140 kg |
| Gewicht | 14,8 kg gesamt, ohne Akku / 1,0 kg Akku |
| Gewicht Sitzeinheit/Gestell | 6,8 kg |
| Gewicht Antriebseinheit ohne Akku | 8,0 kg |
| Stromversorgung | 12 V, 2,6 Ah Blei-Gel-Akku |
| Dauer Hub-/Senkvorgang | 35-40 Sekunden |
| Bestellnummern | |
| AKKULIFT® Felix (inkl. Ladegerät + Akku) | |
| Felix ohne Bezug | 441 100 100 |
| Felix Classic mit Bezug Classic, weiß | 441 100 252 |
| Felix Classic mit Bezug Classic, blau | 441 100 312 |
| Felix Comfort mit Bezug Comfort, weiß | 441 200 252 |
| Felix Comfort mit Bezug Comfort, blau | 441 200 312 |
| HMV - Nr. ohne Bezug | 04.40.01.0002 |
| HMV - Nr. mit Bezug | 04.40.01.0035 |
| Achtung: Die Artikel Nr. 441xxx ersetzen die alten Artikel Nr. 400xxx | |



